入居可能時期 |
所在地 |
物件名 |
交 通 バス停 |
徒歩 バス停(分) |
家賃 共益費(万円) |
敷金 |
権利金 |
間取り 専有面積 |
物件種別 建築年/月 |
管理番号 |
即 |
佐渡市河原田本町 |
河原田本町315-1他貸地 | 本線 河原田本町 |
4 |
22 |
応談 |
- |
1,456u(440坪) |
貸地 - |
kh315-1 |
|
所在地 | 佐渡市河原田本町315-1他 | ||
地目 | 宅地 | 建物構造 | - |
地積 | 1,456u(440坪) | 建築面積 | - |
都市計画法上の制限 | 都市計画区域内 |
1階床面積 |
- |
建築基準法上の制限 | 第1種住居地域 |
2階床面積 |
- |
建ペイ率 | 60% | 間取り | - |
容積率 | 200% | 1階 | - |
前面道路との関係 | 北8m、西7m、南12m市道 | 2階 | - |
給水 | 公共上水道 | 工法 | - |
排水 | 公共下水道(未接続) | 駐車場 | - |
電気 | 東北電力 | 建物完成時期 | - |
ガス | 個別プロパン | 校区 | 河原田小学校、佐和田中学校 |
私道負担 | 無 | 所在地周辺図 | Google地図 |
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2007年5月18日 |
備 考 |
3面道路に面した、海の見える事業用地です。
※現況と図面に相違がある場合は、現況を優先します。 |