■設置場所概要 名称:ヴィラ10発電所(仮称) 物件:新潟県佐渡市八幡1160ヴィラ佐和田10号棟 構造:木造2階建ガルバリウム鋼板葺 建築年:1996年4月新築(築後18年経過) 間取り:1ルーム(25.60u)×16世帯 屋根仰斜角:21.8度(4寸勾配) 屋根方角:160度(真北を0、東を90度、真南を180度とした場合) ■設置システム概要 太陽電池モジュール:CIS160w×88枚=14.08kw(メーカー保証20年) 重量:20kg×88枚=1760kg パワーコンディショナ:5.5kw×2台、2.7kw×1台(メーカー保証10年) ■東北電力様との売電契約 売電単価:40円/Kwh(税抜) 買取期間:20年 売電開始日:平成25年3月26日売電開始済み。 |
|
↓2013.3.31の15時現在 ヴィラ10の様子です。売電メーターの値が00115kwhです。メーター初期値は00018でしたので、(115-18)×40円=3880円の売上です。 | |
↓2013.4.1現在 足場撤去後の全景です。画像左がヴィラ佐和田10、右がヴィラ佐和田11号棟です。 | |
↓2013.4.30の17時現在 ヴィラ10の売電メーター01989kwh(今月売電1874kwh)です。 | ↓2013.5.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター04194kwh(今月売電2205kwh)です。 |
↓2013.6.30の17時現在 左がヴィラ10の売電メーター06482kwh(今月売電2288kwh)です。 | ↓2013.7.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター07930kwh(今月売電1448kwh)です。 |
↓2013.9.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター09941kwh(今月売電2011kwh)です。 | ↓2013.9.30の17時現在 ヴィラ10の売電メーター11659kwh(今月売電1718kwh)です。 |
↓2013.10.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター13071kwh(今月売電1412kwhです。 | ↓2013.11.30の16時現在 ヴィラ10の売電メーター13902kwh(今月売電831kwh)です。 |
↓2013.12.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター14486kwh(今月売電584kwh)です。 | ↓2014.1.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター15152kwh(今月売電666kwh)です。 |
↓2014.2.28の17時現在 ヴィラ10の売電メーター15986kwh(今月売電834kwh)です。 | ↓2014.3.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター17356kwh(今月売電1370kwh)です。 |
↓2014.4.30の17時現在 ヴィラ10の売電メーター19610kwh(今月売電2254kwh)です。 | ↓2014.5.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター21838kwh(今月売電2228kwh)です。 |
↓2014.6.30の17時現在 ヴィラ10の売電メーター23957kwh(今月売電2119kwh)です。 | ↓2014.7.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター25968kwh(今月売電2011kwh)です。 |
↓2014.9.1の9時現在 ヴィラ10の売電メーター27644kwh(今月売電1676kwh)です。 | ↓2014.9.30の17時現在 ヴィラ10の売電メーター29664kwh(今月売電2020kwh)です。 |
↓2014.10.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター31193kwh(今月売電1529kwh)です。 | ↓2014.12.1の9時現在 ヴィラ10の売電メーター32171kwh(今月売電978kwh)です。 |
↓2014.12.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター32478kwh(今月売電307kwh)です。 | ↓2015.1.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター33032kwh(今月売電554kwh)です。 |
↓2015.2.28の17時現在 ヴィラ10の売電メーター33912kwh(今月売電880kwh)です。 | ↓2015.3.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター35533kwh(今月売電1621kwh)です。 |
↓2015.4.30の17時現在 ヴィラ10の売電メーター37377kwh(今月売電1844kwh)です。 | ↓2015.6.1の9時現在 ヴィラ10の売電メーター39915kwh(今月売電2538kwh)です。 |
↓2015.6.30の17時現在 ヴィラ10の売電メーター41936kwh(今月売電2021kwh)です。 | ↓2015.7.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター43938kwh(今月売電2002kwh)です。 |
↓2015.8.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター45957kwh(今月売電2019kwh)です。 | ↓2015.9.30の17時現在 ヴィラ10の売電メーター47156kwh(今月売電1159kwh)です。 |
↓2015.11.1の8時現在 ヴィラ10の売電メーター49212kwh(今月売電1696kwh)です。 | ↓2015.11.30の17時現在 ヴィラ10の売電メーター50068kwh(今月売電856kwh)です。 |
↓2016.1.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター50888kwh(今月売電820kwh)です。 | ↓2016.2.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター51359kwh(今月売電471kwh)です。 |
↓2016.2.29の16時現在 ヴィラ10の売電メーター52322kwh(今月売電963kwh)です。 | ↓2016.3.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター54132kwh(今月売電1810kwh)です。 |
↓2016.4.30の16時現在 ヴィラ10の売電メーター56122kwh(今月売電1990kwh)です。 | ↓2016.5.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター58388kwh(今月売電2266kwh)です。 |
↓2016.6.30の16時現在 ヴィラ10の売電メーター60479kwh(今月売電2091kwh)です。 | ↓2016.8.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター62331kwh(今月売電1852kwh)です。 |
↓2016.8.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター64588kwh(今月売電2257kwh)です。 | ↓2016.9.30の16時現在 ヴィラ10の売電メーター66016kwh(今月売電1428kwh)です。 |
↓2016.10.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター57564kwh(今月売電1548kwh)です。 | ↓2016.11.30の16時現在 ヴィラ10の売電メーター68599kwh(今月売電1035kwh)です。 |
↓2016.12.31の10時現在 ヴィラ10の売電メーター69233kwh(今月売電634kwh)です。 | ↓2017.1.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター69770kwh(今月売電537kwh)です。 |
↓2017.2.28の15時現在 ヴィラ10の売電メーター70602kwh(今月売電832kwh)です。 | ↓2017.3.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター72327kwh(今月売電1725kwh)です。 |
↓2017.5.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター74190kwh(今月売電1863kwh)です。 | ↓2017.5.31の17時現在 ヴィラ10の売電メーター76460kwh(今月売電2270kwh)です。 |
↓2017.6.30の16時現在 ヴィラ10の売電メーター78381kwh(今月売電1921kwh)です。 | ↓2017.7.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター80298kwh(今月売電1917kwh)です。 |
↓2017.8.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター82180kwh(今月売電1882kwh)です。 | ↓2017.10.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター84063kwh(今月売電1883kwh)です。 |
↓2017.10.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター85131kwh(今月売電1068kwh)です。 | ↓2017.11.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター85994kwh(今月売電863kwh)です。 |
↓2017.12.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター86416kwh(今月売電422kwh)です。 | ↓2018.1.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター86878kwh(今月売電462kwh)です。 |
↓2018.2.28の14時現在 ヴィラ10の売電メーター87742kwh(今月売電864kwh)です。 | ↓2018.3.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター89508kwh(今月売電1766kwh)です。 |
↓2018.5.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター91308kwh(今月売電1800kwh)です。 | ↓2018.5.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター93195kwh(今月売電1887kwh)です。 |
↓2018.6.30の16時現在 ヴィラ10の売電メーター95166kwh(今月売電1971kwh)です。 | ↓2018.7.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター97399kwh(今月売電2233kwh)です。 |
↓2018.8.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター99283kwh(今月売電1884kwh)です。 | ↓2018.10.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター100678kwh(今月売電1395kwh)です。 |
↓2018.10.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター102114kwh(今月売電1436kwh)です。 | ↓2018.11.30の16時現在 ヴィラ10の売電メーター103144kwh(今月売電1030kwh)です。 |
↓2019.1.2の10時現在 ヴィラ10の売電メーター103687kwh(今月売電543kwh)です。 | ↓2019.1.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター104278kwh(今月売電591kwh)です。 |
↓2019.2.28の15時現在 ヴィラ10の売電メーター105223kwh(今月売電945kwh)です。 | ↓2019.3.31の12時現在 ヴィラ10の売電メーター106768kwh(今月売電1545kwh)です。 |
↓2019.5.1の9時現在 ヴィラ10の売電メーター108674kwh(今月売電1906kwh)です。 | ↓2019.5.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター111227kwh(今月売電2553kwh)です。 |
↓2019.7.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター113081kwh(今月売電1854kwh)です。 | ↓2019.7.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター114989kwh(今月売電1908kwh)です。 |
↓2019.9.1の8時現在 ヴィラ10の売電メーター117005kwh(今月売電2016kwh)です。 | ↓2019.9.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター118669kwh(今月売電1664kwh)です。 |
↓2019.10.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター119922kwh(今月売電1253kwh)です。 | ↓2019.11.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター121048kwh(今月売電1126kwh)です。 |
↓2019.12.31の13時現在 ヴィラ10の売電メーター121795kwh(今月売電747kwh)です。 | ↓2020.1.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター122477kwh(今月売電682kwh)です。 |
↓2020.2.29の15時現在 ヴィラ10の売電メーター123462kwh(今月売電985kwh)です。 | ↓2020.3.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター125021kwh(今月売電1559kwh)です。 |
↓2020.4.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター126898kwh(今月売電1877kwh)です。 | ↓2020.6.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター128883kwh(今月売電1985kwh)です。 |
↓2020.6.30の16時現在 ヴィラ10の売電メーター130875kwh(今月売電1992kwh)です。 | ↓2020.7.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター132139kwh(今月売電1264kwh)です。 |
↓2020.9.1の9時現在 ヴィラ10の売電メーター134169kwh(今月売電1264kwh)です。 | ↓2020.9.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター135865kwh(今月売電1696kwh)です。 |
↓2020.10.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター137243kwh(今月売電1383kwh)です。 | ↓2020.11.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター138144kwh(今月売電896kwh)です。 |
↓2020.12.31の13時現在 ヴィラ10の売電メーター138660kwh(今月売電516kwh)です。 | ↓2021.2.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター139201kwh(今月売電541kwh)です。 |
↓2021.3.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター140158kwh(今月売電957kwh)です。 | ↓2021.3.31の16時現在 ヴィラ10の売電メーター141718kwh(今月売電1560kwh)です。 |
↓2021.4.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター143670kwh(今月売電1952kwh)です。 | ↓2021.5.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター145455kwh(今月売電1785kwh)です。 |
↓2021.6.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター147587kwh(今月売電2132kwh)です。 | ↓2021.7.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター149688kwh(今月売電2101kwh)です。 |
↓2021.8.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター151456kwh(今月売電1768kwh)です。 | ↓2021.9.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター153146kwh(今月売電1690kwh)です。 |
↓2021.11.1の15時現在 ヴィラ10の売電メーター154548kwh(今月売電1402kwh)です。 | ↓2021.11.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター155500kwh(今月売電952kwh)です。 |
↓2021.12.31の13時現在 ヴィラ10の売電メーター155991kwh(今月売電491kwh)です。 | ↓2022.1.31の13時現在 ヴィラ10の売電メーター156598kwh(今月売電607kwh)です。 |
↓2022.2.28の14時現在 ヴィラ10の売電メーター157307kwh(今月売電709kwh)です。 | ↓2022.3.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター158826kwh(今月売電1519kwh)です。 |
↓2022.4.30の14時現在 ヴィラ10の売電メーター160800kwh(今月売電1974kwh)です。 | ↓2022.5.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター162931kwh(今月売電2131kwh)です。 |
↓2022.6.30の14時現在 ヴィラ10の売電メーター164849kwh(今月売電1918kwh)です。 | ↓2022.8.1の10時現在 ヴィラ10の売電メーター166917kwh(今月売電2068kwh)です。 |
↓2022.8.30スマートメーターへ交換されました。 最終値は68370です。 |
↓2022.8.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター82kwh(今月売電1535kwh)です。 |
↓2022.9.30の14時現在 ヴィラ10の売電メーター1627kwh(今月売電1545kwh)です。 | ↓2022.10.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター2927kwh(今月売電1300kwh)です。 |
↓2022.11.301の14時現在 ヴィラ10の売電メーター3957kwh(今月売電1030kwh)です。 | ↓2022.12.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター4393kwh(今月売電436kwh)です。 |
↓2023.1.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター4923kwh(今月売電530kwh)です。 | ↓2023.2.28の14時現在 ヴィラ10の売電メーター5730kwh(今月売電807kwh)です。 |
↓2023.3.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター7538kwh(今月売電1808kwh)です。 | ↓2023.4.30の14時現在 ヴィラ10の売電メーター9421kwh(今月売電1883kwh)です。 |
↓2023.5.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター11361kwh(今月売電1940kwh)です。 | ↓2023.6.30の14時現在 ヴィラ10の売電メーター13072kwh(今月売電1711kwh)です。 |
↓2023.7.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター14838kwh(今月売電1766kwh)です。 | ↓2023.8.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター17042kwh(今月売電2204kwh)です。 |
↓2023.9.29の14時現在 ヴィラ10の売電メーター18440kwh(今月売電1398kwh)です。 | ↓2023.10.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター19889kwh(今月売電1398kwh)です。 |
↓2023.11.30の14時現在 ヴィラ10の売電メーター20683kwh(今月売電794kwh)です。 | ↓2023.12.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター21210kwh(今月売電527kwh)です。 |
↓2024.1.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター21801kwh(今月売電591kwh)です。 | ↓2024.2.29の14時現在 ヴィラ10の売電メーター22613kwh(今月売電872kwh)です。 |
↓2024.3.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター23939kwh(今月売電1266kwh)です。 | ↓2024.4.30の14時現在 ヴィラ10の売電メーター25765kwh(今月売電1826kwh)です。 |
↓2024.5.31の14時現在 ヴィラ10の売電メーター27625kwh(今月売電1826kwh)です。 | ↓2024.7.1の9時現在 ヴィラ10の売電メーター29545kwh(今月売電1919kwh)です。 |
↓2024.7.31の15時現在 ヴィラ10の売電メーター30852kwh(今月売電1307kwh)です。 | ↓2024.8.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター32627kwh(今月売電1919kwh)です。 |
↓2024.9.30の15時現在 ヴィラ10の売電メーター34067kwh(今月売電1440kwh)です。 | |