■設置場所概要 名称:中原504-1店舗発電所(仮称) 物件:新潟県佐渡市中原504-1 構造:鉄骨造2階建建折半葺 建築年:1997年10月 間取り:255u 屋根仰斜角:3度(5分勾配) 屋根方角:202度(真北を0、東を90度、真南を180度とした場合) ■設置システム概要 太陽電池モジュール:単結晶250w×84枚=21kw 重量:19.5kg×84枚=1638kg パワーコンディショナ:10kw×2台 ■東北電力様との売電契約 売電単価:36円/Kwh(税別) 買取期間:20年 売電開始日:平成26年4月25日 ■予想発電量 調整中 |
|
↓2014.4.14現在 パネル設置完了しました。パワコン設置準備中です。 |
|
↓2014.4.25現在 東北電力様の系統連系(負担金1,779円)も完了し、売電が始まりました。売電メーターの初期値は00019.1です。 | |
↓2014.4.30の17時現在 メーター値で488kwhでしたので、開始日からの売電は469kwhです。 | ↓2014.5.31の17時現在 メーター値で3318kwhでしたので、今月の売電は2830kwhです。 |
↓2014.6.30の17時現在 メーター値で6167kwhでしたので、売電は2849kwhです。 | ↓2014.7.31の17時現在 メーター値で8824kwhでしたので、今月の売電は2657kwhです。 |
↓2014.9.1の9時現在 メーター値で10961kwhでしたので、売電は2137kwhです。 | ↓2014.9.30の17時現在 メーター値で13339kwhでしたので、売電は2378kwhです。 |
↓2014.10.31の16時現在 メーター値で14994kwhでしたので、売電は1655kwhです。 | ↓2014.12.1の9時現在 メーター値で15994kwhでしたので、売電は1000kwhです。 |
↓2014.12.31の15時現在 メーター値で16307kwhでしたので、売電は313kwhです。 | ↓2015.1.31の16時現在 メーター値で16894kwhでしたので、売電は587kwhです。 |
↓2015.2.28の17時現在 メーター値で17893kwhでしたので、売電は999kwhです。 | ↓2015.3.31の17時現在 メーター値で19822kwhでしたので、売電は1927kwhです。 |
↓2015.4.30の17時現在 メーター値で22136kwhでしたので、売電は2314kwhです。 | ↓2015.6.1の9時現在 メーター値で25411kwhでしたので、売電は3275kwhです。 |
↓2015.6.30の17時現在 メーター値で28125kwhでしたので、売電は2714kwhです。 | ↓2015.7.31の17時現在 メーター値で30410kwhでしたので、売電は2285kwhです。 |
↓2015.8.1の10時現在 発電量が少なかった為、パワコンを点検すると、1台にエラーが発生していました。リセットにて即日復旧しました。 | ↓2015.8.31の17時現在 メーター値で32818kwhでしたので、売電は2408kwhです。 |
↓2015.9.30の17時現在 メーター値で34715kwhでしたので、売電は1897kwhです。 | ↓2015.11.1の8時現在 メーター値で36555kwhでしたので、売電は1840kwhです。 |
↓2015.11.30の17時現在 メーター値で37456kwhでしたので、売電は901kwhです。 | ↓2016.1.1の10時現在 メーター値で38249kwhでしたので、売電は793kwhです。 |
↓2016.2.1の10時現在 メーター値で38766kwhでしたので、売電は517kwhです。 | ↓2016.2.29の16時現在 メーター値で39829kwhでしたので、売電は1063kwhです。 |
↓2016.3.31の17時現在 メーター値で41088kwhでしたので、売電は1259kwhです。異常値です。 | ↓2016.4.30の16時現在 メーター値で43163kwhでしたので、売電は2075kwhです。下旬にパワコンが復旧しました。 |
↓2016.5.31の16時現在 メーター値で46141kwhでしたので、売電は2978kwhです。 | ↓2016.6.30の16時現在 メーター値で49002kwhでしたので、売電は2861kwhです。 |
↓2016.8.1の10時現在 メーター値で51456kwhでしたので、売電は2454kwhです。 | ↓2016.8.31の17時現在 メーター値で54342kwhでしたので、売電は2886kwhです。 |
↓2016.9.30の16時現在 メーター値で56108kwhでしたので、売電は1766kwhです。 | ↓2016.10.31の16時現在 メーター値で57815kwhでしたので、売電は1707kwhです。 |
↓2016.11.30の16時現在 メーター値で58877kwhでしたので、売電は1062kwhです。 | ↓2016.12.31の10時現在 メーター値で59523kwhでしたので、売電は646kwhです。 |
↓2017.1.31の15時現在 メーター値で59998kwhでしたので、売電は475kwhです。 | ↓2017.2.28の15時現在 メーター値で60961kwhでしたので、売電は963kwhです。 |
↓2017.3.31の15時現在 メーター値で63029kwhでしたので、売電は2068kwhです。 | ↓2017.5.1の10時現在 メーター値で65417kwhでしたので、売電は2388kwhです。 |
↓2017.5.31の17時現在 メーター値で68439kwhでしたので、売電は3022kwhです。 | ↓2017.6.30の16時現在 メーター値で71138kwhでしたので、売電は2699kwhです。 |
↓2017.7.31の16時現在 メーター値で73723kwhでしたので、売電は2585kwhです。 | ↓2017.8.31の16時現在 メーター値で76223kwhでしたので、売電は2500kwhです。 |
↓2017.10.1の10時現在 メーター値で78505kwhでしたので、売電は2282kwhです。 | ↓2017.10.31の16時現在 メーター値で79785kwhでしたので、売電は1280kwhです。 |
↓2017.11.30の15時現在 メーター値で80700kwhでしたので、売電は915kwhです。 | ↓2017.12.31の15時現在 メーター値で81173kwhでしたので、売電は473kwhです。 |
↓2018.1.31の15時現在 メーター値で81607kwhでしたので、売電は434kwhです。 | ↓2018.2.28の15時現在 メーター値で82532kwhでしたので、売電は925kwhです。 |
↓2018.3.31の15時現在 メーター値で84668kwhでしたので、売電は2136kwhです。 | ↓2018.5.1の10時現在 メーター値で87012kwhでしたので、売電は2344kwhです。 |
↓2018.5.31の17時現在 メーター値で89606kwhでしたので、売電は2594kwhです。 | ↓2018.6.30の16時現在 メーター値で92375kwhでしたので、売電は2769kwhです。 |
↓2018.7.31の16時現在 メーター値で95426kwhでしたので、売電は3051kwhです。 | ↓2018.8.31の16時現在 メーター値で97916kwhでしたので、売電は2490kwhです。 |
↓2018.10.1の10時現在 メーター値で99686kwhでしたので、売電は1770kwhです。 | ↓2018.10.31の15時現在 メーター値で101311kwhでしたので、売電は1625kwhです。 |
↓2018.11.30の16時現在 メーター値で102405kwhでしたので、売電は1094kwhです。 | ↓2019.1.2の10時現在 メーター値で102992kwhでしたので、売電は587kwhです。 |
↓2019.1.31の14時現在 メーター値で103637kwhでしたので、売電は645kwhです。 | ↓2019.2.28の15時現在 メーター値で104727kwhでしたので、売電は1090kwhです。 |
↓2019.3.31の13時現在 メーター値で106599kwhでしたので、売電は1872kwhです。 | ↓2019.5.1の13時現在 メーター値で108660kwhでしたので、売電は2061kwhです。 |
↓2019.5.31の15時現在 メーター値で112009kwhでしたので、売電は3349kwhです。 | ↓2019.7.1の10時現在 メーター値で114611kwhでしたので、売電は2602kwhです。 |
↓2019.7.31の15時現在 メーター値で117292kwhでしたので、売電は2681kwhです。 | ↓2019.8.31の17時現在 メーター値で119983kwhでしたので、売電は2691kwhです。 |
↓2019.9.30の15時現在 メーター値で122101kwhでしたので、売電は2118kwhです。 | ↓2019.10.31の15時現在 メーター値で123574kwhでしたので、売電は1473kwhです。 |
↓2019.11.30の15時現在 メーター値で124726kwhでしたので、売電は1152kwhです。 | ↓2019.12.31の13時現在 メーター値で125508kwhでしたので、売電は782kwhです。 |
↓2020.1.31の15時現在 メーター値で126309kwhでしたので、売電は801kwhです。 | ↓2020.2.29の15時現在 メーター値で127464kwhでしたので、売電は1155kwhです。 |
↓2020.3.31の15時現在 メーター値で129413kwhでしたので、売電は1949kwhです。 | ↓2020.4.30の15時現在 メーター値で131829kwhでしたので、売電は2416kwhです。 |
↓2020.6.1の10時現在 メーター値で134558kwhでしたので、売電は2729kwhです。 | ↓2020.6.30の16時現在 メーター値で137399kwhでしたので、売電は2841kwhです。 |
↓2020.7.31の15時現在 メーター値で139193kwhでしたので、売電は1794kwhです。 | ↓2020.9.1の9時現在 メーター値で141687kwhでしたので、売電は2494kwhです。 |
↓2020.9.30の15時現在 メーター値で144013kwhでしたので、売電は2326kwhです。 | ↓2020.10.31の15時現在 メーター値で145631kwhでしたので、売電は1618kwhです。 |
↓2020.11.30の15時現在 メーター値で146607kwhでしたので、売電は970kwhです。 | ↓2020.12.31の13時現在 メーター値で147176kwhでしたので、売電は575kwhです。 |
↓2021.2.1の13時現在 メーター値で147705kwhでしたので、売電は529kwhです。 | ↓2021.3.1の10時現在 メーター値で148823kwhでしたので、売電は1118kwhです。 |
↓2021.3.31の16時現在 メーター値で150737kwhでしたので、売電は1914kwhです。 | ↓2021.4.30の15時現在 メーター値で153183kwhでしたので、売電は2446kwhです。 |
↓2021.5.31の15時現在 メーター値で155571kwhでしたので、売電は2388kwhです。 | ↓2021.6.30の15時現在 メーター値で158598kwhでしたので、売電は3027kwhです。 |
↓2021.7.31の15時現在 メーター値で161565kwhでしたので、売電は2967kwhです。 | ↓2021.8.31の15時現在 メーター値で163372kwhでしたので、売電は1807kwhです。パワコン1台故障中です。 |
↓2021.9.30の15時現在 メーター値で164609kwhでしたので、売電は1237kwhです。パワコン1台故障中です。 | ↓2021.11.1の15時現在 メーター値で165694kwhでしたので、売電は1085kwhです。パワコン復旧しました。 |
↓2021.11.30の15時現在 メーター値で166675kwhでしたので、売電は981kwhです。 | ↓2021.12.31の13時現在 メーター値で167191kwhでしたので、売電は516kwhです。 |
↓2022.1.31の13時現在 メーター値で167800kwhでしたので、売電は609kwhです。 | ↓2022.2.28の14時現在 メーター値で168646kwhでしたので、売電は846kwhです。 |
↓2022.3.31の14時現在 メーター値で170534kwhでしたので、売電は1888kwhです。 | ↓2022.4.30の14時現在 メーター値で172922kwhでしたので、売電は2388kwhです。 |
↓2022.5.31の14時現在 メーター値で174260kwhでしたので、売電は1338kwhです。異常値です。 | ↓2022.6.30の14時現在 メーター値で176900kwhでしたので、売電は2640kwhです。パワコン1台復旧しました。 |
↓2022.8.1の10時現在 メーター値で179855kwhでしたので、売電は2955kwhです。 | ↓2022.8.31の14時現在 メーター値で180932kwhでしたので、売電は1077kwhです。異常値です。 |
↓2022.9.30の14時現在 メーター値で181811kwhでしたので、売電は879kwhです。異常値です。 | ↓2022.10.31の14時現在 メーター値で182501kwhでしたので、売電は690kwhです。異常値です。 |
↓2022.11.30の14時現在 メーター値で182986kwhでしたので、売電は485kwhです。異常値です。 | ↓2022.12.31の14時現在 メーター値で183193kwhでしたので、売電は207kwhです。異常値です。 |
↓2023.1.31の14時現在 メーター値で183449kwhでしたので、売電は256kwhです。異常値です。 | ↓2023.2.28の14時現在 メーター値で183855kwhでしたので、売電は406kwhです。異常値です。 |
↓2023.3.31の14時現在 メーター値で184845kwhでしたので、売電は990kwhです。異常値です。 | ↓2023.4.30の14時現在 メーター値で185930kwhでしたので、売電は1085kwhです。異常値です。 |
↓2023.5.31の14時現在 メーター値で188181kwhでしたので、売電は2251kwhです。パワコン中古取付&復旧済み. | ↓2023.6.30の14時現在 メーター値で190469kwhでしたので、売電は2288kwhです。 |
↓2023.7.31の14時現在 メーター値で191597kwhでしたので、売電は1128kwhです。 | ↓2023.8.31の14時現在 メーター値で194603kwhでしたので、売電は3006kwhです。 |
↓2023.9.29の14時現在 メーター値で196469kwhでしたので、売電は1866kwhです。 | ↓2023.10.31の14時現在 メーター値で198183kwhでしたので、売電は2425kwhです。 |
↓2023.11.30の14時現在 メーター値で199097kwhでしたので、売電は914kwhです。 | ↓2023.12.31の14時現在 メーター値で199669kwhでしたので、売電は572kwhです。 |
↓2024.1.31の14時現在 メーター値で200364kwhでしたので、売電は695kwhです。 | ↓2024.2.29の14時現在 メーター値で201458kwhでしたので、売電は1094kwhです。 |
↓2024.3.31の14時現在 メーター交換済み。数値で1044kwhでしたので、売電は1044kwhです。 | ↓2024.4.30の14時現在 メーター交換済み。数値で3433kwhでしたので、売電は2389kwhです。 |
↓2024.5.31の14時現在 メーター交換済み。数値で5993kwhでしたので、売電は2560kwhです。 | ↓2024.7.1の9時現在 メーター交換済み。数値で8533kwhでしたので、売電は2540kwhです。 |
↓2024.7.31の9時現在 メーター交換済み。数値で9380kwhでしたので、売電は847kwhです。パワコン1台停止中。 | ↓20248.30の15時現在 数値で10625kwhでしたので、売電は1245kwhです。パワコン1台停止中。 |
↓2024.9.30の15時現在 数値で11469kwhでしたので、売電は844kwhです。パワコン1台停止中。 | |