■設置場所概要 名称:東大通853店舗発電所(仮称) 物件:新潟県佐渡市東大通853 構造:鉄骨造平屋建折半葺 建築年:- 間取り:1113u 屋根仰斜角:3度(5分勾配) 屋根方角:160度(真北を0、東を90度、真南を180度とした場合) ■設置システム概要 太陽電池モジュール:単結晶250w×180枚=45kw 重量:19.5kg×180枚=3510kg パワーコンディショナ:10kw×5台 ■東北電力様との売電契約 売電単価:36円/Kwh(税別) 買取期間:20年 売電開始日:平成26年3月31日 |
|
↓2014.2.28現在 パネル設置工事中です。1島36枚(9kw)を5列設置作業中です。 |
|
↓2014.3.4現在 ヴィラ7の足場から撮影。パネル設置完了です。 | |
↓2014.3.6現在 パワコン5台取付け完了、売電メーターは取付け準備中です。 | |
↓2014.3.23現在 デジタル式売電メーターがつきました。東北電力様の系統連系費用は192,539円です。3/31から売電を開始する予定です。 | |
↓2014.3.31現在 系統連系が完了し、売電が始まりました。売電メーターの初期値は00040.4kwhです。 | |
↓2014.4.30の17時現在 メーター値で5798kwhでしたので、売電は5978kwhです。 | ↓2014.5.31の17時現在 メーター値で11912kwhでしたので、売電は6114kwhです。 |
↓2014.6.30の17時現在 メーター値で18073kwhでしたので、売電は6161kwhです。 | ↓2014.7.31の17時現在 メーター値で23880kwhでしたので、売電は5807kwhです。 |
↓2014.9.1の9時現在 メーター値で28565kwhでしたので、売電は4685kwhです。 | ↓2014.9.30の17時現在 メーター値で33765kwhでしたので、売電は5200kwhです。 |
↓2014.10.31の16時現在 メーター値で37352kwhでしたので、売電は3587kwhです。 | ↓2014.12.1の9時現在 メーター値で39482kwhでしたので、売電は2130kwhです。 |
↓2014.12.31の15時現在 メーター値で40139kwhでしたので、売電は657kwhです。 | ↓2015.1.31の16時現在 メーター値で41412kwhでしたので、売電は1273kwhです。 |
↓2015.2.28の17時現在 メーター値で43561kwhでしたので、売電は2149kwhです。 | ↓2015.3.31の17時現在 メーター値で47762kwhでしたので、売電は4201kwhです。 |
↓2015.4.30の17時現在 メーター値で52845kwhでしたので、売電は5083kwhです。 | ↓2015.6.1の9時現在 メーター値で60023kwhでしたので、今月の売電は7178kwhです。 |
↓2015.6.30の17時現在 メーター値で65921kwhでしたので、今月の売電は5898kwhです。 | ↓2015.7.31の17時現在 メーター値で71724kwhでしたので、今月の売電は5803kwhです。 |
↓2015.8.31の17時現在 メーター値で77404kwhでしたので、今月の売電は5680kwhです。 | ↓2015.9.30の17時現在 メーター値で81549kwhでしたので、今月の売電は4145kwhです。 |
↓2015.11.1の8時現在 メーター値で85545kwhでしたので、今月の売電は3996kwhです。 | ↓2015.11.30の17時現在 メーター値で87453kwhでしたので、今月の売電は1908kwhです。 |
↓2016.1.1の10時現在 メーター値で89174kwhでしたので、今月の売電は1721kwhです。 | ↓2016.2.1の10時現在 メーター値で90223kwhでしたので、今月の売電は1049kwhです。 |
↓2016.2.29の16時現在 メーター値で92531kwhでしたので、今月の売電は2308kwhです。 | ↓2016.3.31の17時現在 メーター値で96882kwhでしたので、今月の売電は4351kwhです。 |
↓2016.4.30の16時現在 メーター値で102118kwhでしたので、今月の売電は5236kwhです。 | ↓2016.5.31の16時現在 メーター値で107629kwhでしたので、今月の売電は5511kwhです。 |
↓2016.6.30の16時現在 メーター値で112684kwhでしたので、今月の売電は5055kwhです。 | ↓2016.8.1の10時現在 メーター値で118113kwhでしたので、今月の売電は5429kwhです。 |
↓2016.8.31の17時現在 メーター値で124392kwhでしたので、今月の売電は6279kwhです。 | ↓2016.9.30の16時現在 メーター値で128244kwhでしたので、今月の売電は3852kwhです。 |
↓2016.10.31の16時現在 メーター値で131937kwhでしたので、今月の売電は3693kwhです。 | ↓2016.11.30の16時現在 メーター値で134204kwhでしたので、今月の売電は2267kwhです。 |
↓2016.12.31の10時現在 メーター値で135586kwhでしたので、今月の売電は1382kwhです。 | ↓2017.1.31の15時現在 メーター値で136638kwhでしたので、今月の売電は1052kwhです。 |
↓2017.2.28の15時現在 メーター値で138730kwhでしたので、今月の売電は2092kwhです。 | ↓2017.3.31の15時現在 メーター値で143281kwhでしたので、今月の売電は4551kwhです。 |
↓2017.5.1の10時現在 メーター値で1485351kwhでしたので、今月の売電は5254kwhです。 | ↓2017.5.31の17時現在 メーター値で155177kwhでしたので、今月の売電は6642kwhです。 |
↓2017.6.30の16時現在 メーター値で161093kwhでしたので、今月の売電は5916kwhです。 | ↓2017.7.31の16時現在 メーター値で166736kwhでしたので、今月の売電は5643kwhです。 |
↓2017.8.31の16時現在 メーター値で172178kwhでしたので、今月の売電は5442kwhです。 | ↓2017.10.1の10時現在 メーター値で177152kwhでしたので、今月の売電は4974kwhです。 |
↓2017.10.31の16時現在 メーター値で179903kwhでしたので、今月の売電は2751kwhです。 | ↓2017.11.30の15時現在 メーター値で181871kwhでしたので、今月の売電は1968kwhです。 |
↓2017.12.31の15時現在 メーター値で182902kwhでしたので、今月の売電は1031kwhです。 | ↓2018.1.31の15時現在 メーター値で183899kwhでしたので、今月の売電は997kwhです。 |
↓2018.2.28の15時現在 メーター値で185857kwhでしたので、今月の売電は1958kwhです。 | ↓2018.3.31の15時現在 メーター値で190494kwhでしたので、今月の売電は4637kwhです。 |
↓2018.5.1の10時現在 メーター値で195623kwhでしたので、今月の売電は5129kwhです。 | ↓2018.5.31の16時現在 メーター値で201305kwhでしたので、今月の売電は5682kwhです。 |
↓2018.6.30の16時現在 メーター値で207357kwhでしたので、今月の売電は6052kwhです。 | ↓2018.7.31の16時現在 メーター値で213973kwhでしたので、今月の売電は6616kwhです。 |
↓2018.8.31の16時現在 メーター値で219400kwhでしたので、今月の売電は5427kwhです。 | ↓2018.10.1の10時現在 メーター値で223231kwhでしたので、今月の売電は3831kwhです。 |
↓2018.10.31の15時現在 メーター値で226622kwhでしたので、今月の売電は3391kwhです。 | ↓2018.11.30の16時現在 メーター値で228863kwhでしたので、今月の売電は2241kwhです。 |
↓2019.1.2の10時現在 メーター値で230139kwhでしたので、今月の売電は1276kwhです。 | ↓2019.1.31の14時現在 メーター値で231517kwhでしたので、今月の売電は1378kwhです。 |
↓2019.2.28の15時現在 メーター値で233877kwhでしたので、今月の売電は2360kwhです。 | ↓2019.3.31の13時現在 メーター値で237985kwhでしたので、今月の売電は4108kwhです。 |
↓2019.5.1の9時現在 メーター値で242631kwhでしたので、今月の売電は4646kwhです。 | ↓2019.5.31の15時現在 メーター値で250132kwhでしたので、今月の売電は7501kwhです。 |
↓2019.7.1の10時現在 メーター値で255893kwhでしたので、今月の売電は5761kwhです。 | ↓2019.7.31の15時現在 メーター値で261749kwhでしたので、今月の売電は5856kwhです。 |
↓2019.9.1の15時現在 メーター値で267620kwhでしたので、今月の売電は5871kwhです。 | ↓2019.9.30の15時現在 メーター値で272203kwhでしたので、今月の売電は4583kwhです。 |
↓2019.10.31の15時現在 メーター値で275387kwhでしたので、今月の売電は3184kwhです。 | ↓2019.11.30の15時現在 メーター値で277900kwhでしたので、今月の売電は2513kwhです。 |
↓2019.12.31の13時現在 メーター値で279571kwhでしたので、今月の売電は1671kwhです。 | ↓2020.1.31の15時現在 メーター値で281278kwhでしたので、今月の売電は1707kwhです。 |
↓2020.2.29の15時現在 メーター値で283806kwhでしたので、今月の売電は2528kwhです。 | ↓2020.3.31の15時現在 メーター値で288075kwhでしたので、今月の売電は4269kwhです。 |
↓2020.4.30の15時現在 メーター値で293603kwhでしたので、今月の売電は5528kwhです。 | ↓2020.6.1の10時現在 メーター値で299666kwhでしたので、今月の売電は6063kwhです。 |
↓2020.6.30の16時現在 メーター値で305895kwhでしたので、今月の売電は6229kwhです。 | ↓2020.7.31の15時現在 メーター値で305895kwhでしたので、今月の売電は3968kwhです。 |
↓2020.9.1の9時現在 メーター値で315731kwhでしたので、今月の売電は5868kwhです。 | ↓2020.9.30の15時現在 メーター値で320392kwhでしたので、今月の売電は4661kwhです。 |
↓2020.10.31の15時現在 メーター値で323909kwhでしたので、今月の売電は3517kwhです。 | ↓2020.11.30の15時現在 メーター値で325982kwhでしたので、今月の売電は2073kwhです。 |
↓2020.12.31の13時現在 メーター値で327212kwhでしたので、今月の売電は1230kwhです。 | ↓2021.2.1の13時現在 メーター値で328290kwhでしたので、今月の売電は1078kwhです。 |
↓2021.3.1の10時現在 メーター値で330742kwhでしたので、今月の売電は2452kwhです。 | ↓2021.3.31の16時現在 メーター値で334959kwhでしたので、今月の売電は4217kwhです。 |
↓2021.4.30の15時現在 メーター値で340466kwhでしたので、今月の売電は5507kwhです。 | ↓2021.5.31の15時現在 メーター値で345885kwhでしたので、今月の売電は5419kwhです。 |
↓2021.6.30の15時現在 メーター値で352570kwhでしたので、今月の売電は6685kwhです。 | ↓2021.7.31の15時現在 メーター値で359031kwhでしたので、今月の売電は6461kwhです。 |
↓2021.8.31の15時現在 メーター値で364325kwhでしたので、今月の売電は5294kwhです。 | ↓2021.9.30の15時現在 メーター値で368974kwhでしたので、今月の売電は4649kwhです。 |
↓2021.11.1の15時現在 メーター値で372488kwhでしたので、今月の売電は3514kwhです。 | ↓2021.11.30の15時現在 メーター値で374399kwhでしたので、今月の売電は1911kwhです。 |
↓2021.12.31の13時現在 メーター値で375455kwhでしたので、今月の売電は1056kwhです。 | ↓2022.1.31の13時現在 メーター値で376720kwhでしたので、今月の売電は1265kwhです。 |
↓2022.2.28の14時現在 メーター値で378451kwhでしたので、今月の売電は1731kwhです。 | ↓2022.3.31の14時現在 メーター値で382461kwhでしたので、今月の売電は4010kwhです。 |
↓2022.4.30の14時現在 メーター値で388101kwhでしたので、今月の売電は5640kwhです。 | ↓2022.5.31の14時現在 メーター値で394712kwhでしたので、今月の売電は6611kwhです。 |
↓2022.6.30の14時現在 メーター値で400769kwhでしたので、今月の売電は6057kwhです。 | ↓2022.8.1の10時現在 メーター値で407259kwhでしたので、今月の売電は6490kwhです。 |
↓2022.8.31の14時現在 メーター値で411924kwhでしたので、今月の売電は4665kwhです。 | ↓2022.9.30の14時現在 メーター値で416265kwhでしたので、今月の売電は4341kwhです。 |
↓2022.10.31の14時現在 メーター値で419459kwhでしたので、今月の売電は3194kwhです。 | ↓2022.11.30の14時現在 メーター値で421687kwhでしたので、今月の売電は2228kwhです。 |
↓2022.12.31の14時現在 メーター値で422554kwhでしたので、今月の売電は867kwhです。 | ↓2023.1.31の14時現在 メーター値で423344kwhでしたので、今月の売電は790kwhです。 |
↓2023.2.28の14時現在 メーター値で424545kwhでしたので、今月の売電は1201kwhです。 | ↓2023.3.31の14時現在 メーター値で428105kwhでしたので、今月の売電は3560kwhです。 |
↓2023.4.30の14時現在 メーター値で431991kwhでしたので、今月の売電は3886kwhです。 | ↓2023.5.31の14時現在 メーター値で436654kwhでしたので、今月の売電は4663kwhです。 |
↓2023.6.29スマートメーターへ取り換え前。 | ↓2023.6.30の14時現在 メーター値で139kwhでしたので、今月の売電は3946kwhです。 |
↓2023.7.31の14時現在 メーター値で4834kwhでしたので、今月の売電は4695kwhです。 | ↓2023.8.31の14時現在 メーター値で10090kwhでしたので、今月の売電は5256kwhです。 |
↓2023.9.29の14時現在 メーター値で13349kwhでしたので、今月の売電は3259kwhです。 | ↓2023.10.31の14時現在 メーター値で16328kwhでしたので、今月の売電は2979kwhです。 |
↓2023.11.30の14時現在 メーター値で17720kwhでしたので、今月の売電は1392kwhです。 | ↓2023.12.31の14時現在 メーター値で18633kwhでしたので、今月の売電は913kwhです。 |
↓2024.1.31の14時現在 メーター値で19733kwhでしたので、今月の売電は1100kwhです。 | ↓2024.2.29の14時現在 メーター値で21541kwhでしたので、今月の売電は1808kwhです。 |
↓2024.3.31の14時現在 メーター値で24382kwhでしたので、今月の売電は2841kwhです。 | ↓2024.4.30の14時現在 メーター値で28079kwhでしたので、今月の売電は2389kwhです。 |
↓2024.5.31の14時現在 メーター値で30817kwhでしたので、今月の売電は2738kwhです。異常値です。 | ↓2024.7.1の9時現在 メーター値で31163kwhでしたので、今月の売電は346kwhです。異常値です。 |
↓2024.7.31の15時現在 メーター値で33258kwhでしたので、今月の売電は2095kwhです。異常値です。 | ↓2024.8.30の15時現在 メーター値で35458kwhでしたので、今月の売電は2200kwhです。異常値です。 |
↓2024.9.30の15時現在 メーター値で37136kwhでしたので、今月の売電は1678kwhです。異常値です。 | |