入居可能時期 |
所在地 |
物件名 |
交 通 バス停 |
徒歩 バス停(分) |
販売価格(万円) |
土地 |
延床面積 | 物件種別建築年/月 |
管理番号 |
相談 |
佐渡市両津夷 |
夷98-26中古住宅 | 本線 上町十字路 | 2 |
480 (税込) |
34.90坪 |
40.52坪 |
中古住宅 -/- |
ce98-26 |
|
|
所在地 | 〒952-0011 佐渡市両津夷98-26 | ||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造2階建瓦葺 |
地積合計 | 115.17u(34.90坪)※公簿 | 述床面積 | 133.73u(40.52坪) |
都市計画法上の制限 | 都市計画区域内 | 1階 | 69.14u |
建築基準法上の制限 | 無指定地域 | 2階 | 64.59u |
建ペイ率 | 70% | 間取り | 1階:和8、和6、DK7.5帖 |
容積率 | 400% | - | 2階:和8、和6、和6帖 |
前面道路との関係 | 西:市道(幅員9m)面す | 家賃設定 | 50,000円(月額) |
給水 | 公共上水道 | 建築年 | 調査中 |
排水 | 公共下水道 | 駐車場 | 2台可 |
電気 | 東北電力 | 校 区 | 両津小学校、南中学校 |
ガス | 都市ガス | 所在地周辺図 | Google地図 |
私道負担 | 無 | 情報登録日 | 2008年3月6日 |
取引態様 | 自社物件(売主) | - | - |
備 考 |
貸家オーナーチェンジ。表面利回り12.5%(現在賃貸中)
現況有姿物件。 上水道の引込が隣地98-23の敷地を利用している為、別途敷地利用料月額2,500円が必要。 ※現況と図面に相違がある場合は、現況を優先します。 |